
Цены на новогодний заезд с 31 декабря 2011 по 9 января 2012
| Номер дома | *Категория домов | Заезды с 31.12.2011г. по 02.01.2011г. (стоимость за 2 суток) | Заезды 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 07.01, 08.01, 09.01 (стоимость за 1 сутки) | Заезды 06.01 (стоимость за 1 сутки) | |
|---|---|---|---|---|---|
| №8 | VIP | дом на 6 человек | 90 000,00 | 18 000,00 | 30 000,00 |
| Взрослый | 15 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| №1 | люкс | дом на 10 человек | 120 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Взрослый | 12 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 5 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| №№9-17 | полулюкс | дом на 7 человек | 84 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
| Взрослый | 12 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| №№18-20 | полулюкс | дом на 9 человек | 108 000,00 | 18 000,00 | 27 000,00 |
| Взрослый | 12 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| №2 | эконом | дом на 11 человек | 99 000,00 | 17 600,00 | 33 000,00 |
| Взрослый | 9 000,00 | 1 600,00 | 3 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| №3 | эконом | Номер на 2 человека | 18 000,00 | 3 200,00 | 4 000,00 |
| Взрослый | 9 000,00 | 1 600,00 | 2 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 800,00 | 2 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| Номер на 2 человека | 18 000,00 | 3 200,00 | 4 000,00 | ||
| Взрослый | 9 000,00 | 1 600,00 | 2 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| Номер на 1 человека | 9 000,00 | 1 600,00 | 3 000,00 | ||
| Взрослый | 9 000,00 | 1 600,00 | 3 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| №5 | эконом | дом на 11 человек | 99 000,00 | 17 600,00 | 22 000,00 |
| Взрослый | 9 000,00 | 1 600,00 | 2 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| №6 | эконом | 1 этаж на 8 человек | 72 000,00 | 12 800,00 | 16 000,00 |
| Взрослый | 9 000,00 | 1 600,00 | 2 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| 2 этаж на 4 человека | 36 000,00 | 4 800,00 | 8 000,00 | ||
| Взрослый | 9 000,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | ||
| дети 8-14 лет | 2 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | ||
| дети до 8 лет | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
* Подробное описание домов здесь
В стоимость проживания входит:
- проживание в номере выбранной категории, новогодний банкет 31.12.2011г.
- новогодний банкет с концертной программой и дискотекой 31.12.2011г.
- праздничный обед с программой 01.01.2012г.
- праздничный ужин с программой 01.01.2012г.
- ужин 31.12.2011г.
- завтраки 01.01.2012г. и 02.01.2012г.
- завтраки 01.01.2012г. и 02.01.2012г.
Наличный и безналичный расчет
Скидки за раннее бронирование
108
вернуться ко всем акциям

